Cuota de autónomos 2026: calcula la tuya
En 2026 la cuota de autónomos sigue dependiendo de tu rendimiento neto: lo que ganas menos tus gastos deducibles. Las bases y tramos de 2025 se mantienen congelados y solo sube ligeramente el MEI (mecanismo de equidad intergeneracional), al 0,9 %. Introduce tu rendimiento neto mensual y mira tu tramo.
Los 15 tramos de 2026, de un vistazo
| Rendimiento neto (€/mes) | Base mínima (€/mes) | Cuota mínima aprox. (€/mes) |
|---|---|---|
| 0 - 670 | 653,59 | ~206 € |
| 670 - 900 | 718,95 | ~226 € |
| 900 - 1167 | 849,67 | ~268 € |
| 1167 - 1300 | 950,98 | ~300 € |
| 1300 - 1500 | 960,78 | ~303 € |
| 1500 - 1700 | 960,78 | ~303 € |
| 1700 - 1850 | 1143,79 | ~360 € |
| 1850 - 2030 | 1209,15 | ~381 € |
| 2030 - 2330 | 1274,51 | ~401 € |
| 2330 - 2760 | 1356,21 | ~427 € |
| 2760 - 3190 | 1437,91 | ~453 € |
| 3190 - 3620 | 1519,61 | ~479 € |
| 3620 - 4050 | 1601,31 | ~504 € |
| 4050 - 6000 | 1732,03 | ~546 € |
| > 6000 | 1928,10 | ~607 € |
La cuota exacta depende de la base de cotización que elijas dentro de tu tramo (puedes cotizar más para mejorar prestaciones y pensión; el máximo absoluto de 2026 es 1.606,88 €/mes). La cifra de la tabla es la cuota mínima de cada tramo con el tipo total de 2026 (31,5 %), y es provisional: la Seguridad Social regulariza al año siguiente con tu rendimiento real. La referencia oficial es el simulador Import@ss.
Dudas rápidas
¿Qué es el rendimiento neto?
¿Y la tarifa plana?
¿Esto es lo que pagaré exactamente?
kontora te avisa antes de cada plazo y te dice cuánto apartar cada mes. Únete a la beta.
Cifras verificadas contra el BOE (Orden PJC/297/2026, RDL 3/2026 y LIRPF consolidada) el 17 de julio de 2026.